| Brand Name: | MEAN WELL |
| Model Number: | HDR Series |
| MOQ: | 10 |
| Price: | Negotiate |
| Packaging Details: | Cartons |
| Payment Terms: | T/T,PAYPAL,Western Union,Money Gram |
| MODEL | HDR-15-5 | HDR-15-12 | HDR-15-15 | HDR-15-24 | HDR-15-48 | |
| OUTPUT | DC VOLTAGE | 5V | 12V | 15V | 24V | 48V |
| RATED CURRENT | 2.4A | 1.25A | 1A | 0.63A | 0.32A | |
| CURRENT RANGE | 0~2.4A | 0~1.25A | 0~1A | 0~0.63A | 0~0.32A | |
| RATED POWER | 15W | 15W | 15W | 15W | 15W | |
| RIPPLE & NOISE (max.) Note.2 | 80mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | 240mVp-p | |
| VOLTAGE ADJ. RANGE | 4.5~5.5V | 10.8~13.8V | 13.5~18V | 21.6~29V | 43.2~55.2V | |
| VOLTAGE TOLERANCE Note.3 | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
| LINE REGULATION | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
| LOAD REGULATION | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
| SETUP, RISE TIME | 2000ms, 80ms/230VAC 2000ms, 80ms/115VAC at full load | |||||
| HOLD UP TIME (Typ.) | 30ms/230VAC 12ms/115VAC at full load | |||||
| INPUT | VOLTAGE RANGE | 85~264VAC (277VAC operational) 120~370VDC (390VDC operational) | ||||
| FREQUENCY RANGE | 47~63Hz | |||||
| EFFICIENCY (Typ.) | 80% | 85% | 85.50% | 86% | 87% | |
| AC CURRENT (Typ.) | 0.5A/115VAC 0.25A/230VAC | |||||
| INRUSH CURRENT (Typ.) | COLD START 25A/115VAC 45A/230VAC | |||||
| MODEL | HDR-30-5 | HDR-30-12 | HDR-30-15 | HDR-30-24 | HDR-30-48 | |
| OUTPUT | DC VOLTAGE | 5V | 12V | 15V | 24V | 48V |
| RATED CURRENT | 4A | 2A | 1.6A | 1A | 0.63A | |
| RATED POWER | 20W | 24W | 24W | 24W | 30W | |
| RIPPLE & NOISE (max.) Note.3 | 80mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | |
| VOLTAGE TOLERANCE Note.4 | ±2% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | |
| LINE REGULATION | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
| LOAD REGULATION | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | |
| SETUP, RISE TIME Note.6 | 500ms/230VAC, 1200ms/115VAC | |||||
| HOLD UP TIME (Typ.) | 10ms/230VAC, 10ms/115VAC | |||||
| INPUT | VOLTAGE RANGE | 85~264VAC | ||||
| FREQUENCY RANGE | 47~63Hz | |||||
| EFFICIENCY (Typ.) | 84% | 86% | 87% | 88% | 89% | |
| AC CURRENT (Typ.) | 0.5A/115VAC, 0.25A/230VAC | |||||
| INRUSH CURRENT (Typ.) | COLD START 25A/115VAC 45A/230VAC | |||||
| MODEL | HDR-60-5 | HDR-60-12 | HDR-60-15 | HDR-60-24 | HDR-60-48 | |
| OUTPUT | DC VOLTAGE | 5V | 12V | 15V | 24V | 48V |
| RATED CURRENT | 6.5A | 4.5A | 4A | 2.5A | 1.25A | |
| CURRENT RANGE | 0~6.5A | 0~4.5A | 0~4A | 0~2.5A | 0~1.25A | |
| RATED POWER | 32.5W | 54W | 60W | 60W | 60W | |
| RIPPLE & NOISE (max.) Note.2 | 80mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | 240mVp-p | |
| VOLTAGE ADJ. RANGE | 5.0~5.5V | 10.8~13.8V | 13.5~18V | 21.6~29V | 43.2~55.2V | |
| VOLTAGE TOLERANCE Note.3 | ±2.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
| LINE REGULATION | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
| LOAD REGULATION | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
| SETUP, RISE TIME | 500ms, 50ms/230VAC 500ms, 50ms/115VAC at full load | |||||
| HOLD UP TIME (Typ.) | 30ms/230VAC 12ms/115VAC at full load | |||||
| INPUT | VOLTAGE RANGE | 85~264VAC (277VAC operational) 120~370VDC (390VDC operational) | ||||
| FREQUENCY RANGE | 47~63Hz | |||||
| EFFICIENCY (Typ.) | 85% | 88% | 89% | 90% | 91% | |
| AC CURRENT (Typ.) | 1.2A/115VAC 0.8A/230VAC | |||||
| INRUSH CURRENT (Typ.) | COLD START 30A/115VAC 60A/230VAC | |||||
| Shipping Method | Delivery Time |
| DHL/UPS/TNT/FEDEX | 4-5 working days |
| EMS | 10-15 working days |
| HK Post Air Mail Register | 15-18 working days |
| Trade Terms | FOB | EXW | CNF |
| Sample Availability | YES |
| Standard Delivery Time | 3-4 working days |
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews